Tarieven en prijzen
Transparante prijzen voor chiptuning, software-optimalisaties en vakkundig onderhoud door SD-Tuning Friesland. Voor regulier monteurswerk hanteren we een helder uurtarief van € 60,00 excl. btw (€ 72,60 incl. btw) of maken we vooraf een duidelijke offerte op maat, zodat u exact weet waar u aan toe bent.
Overzicht software en tuning
Bekijk hieronder ons volledige prijsoverzicht voor tuning, emissiesoftware en losse ecu-opties.
| Tuning en combinaties | Excl. btw | Incl. btw |
|---|---|---|
| Stage 1 tuning | € 185,95 | € 225,00 |
| Stage 2 tuning | € 260,63 | € 315,36 |
| Stage 1 + EGR | € 242,71 | € 293,67 |
| Stage 1 + DPF | € 280,05 | € 338,86 |
| Stage 1 + DPF + EGR | € 297,97 | € 360,54 |
| Stage 1 + AdBlue | € 297,97 | € 360,54 |
| Emissie-aanpassingen | Excl. btw | Incl. btw |
|---|---|---|
| AdBlue software-aanpassing | € 185,95 | € 225,00 |
| AdBlue + DPF software-aanpassing | € 242,71 | € 293,67 |
| DPF software-aanpassing | € 168,03 | € 203,31 |
| DPF + EGR software-aanpassing | € 185,95 | € 225,00 |
| EGR software-aanpassing | € 111,27 | € 134,64 |
| Full Emission (DPF/EGR/AdBlue) | € 260,63 | € 315,36 |
| Decat / O2 software-aanpassing | € 93,35 | € 112,95 |
| OPF / GPF software-aanpassing | € 130,69 | € 158,13 |
| OPF + Decat software-aanpassing | € 148,61 | € 179,82 |
| NOx software-aanpassing | € 93,35 | € 112,95 |
| Evaporative Emission Control System | € 73,93 | € 89,46 |
| Secondary Air Pump | € 73,93 | € 89,46 |
| Smart Regeneration | € 130,69 | € 158,13 |
| Opties en custom functies | Excl. btw | Incl. btw |
|---|---|---|
| Active Grill Shutter | € 73,93 | € 89,46 |
| Anti Lag | € 148,61 | € 179,82 |
| Cat Heating | € 73,93 | € 89,46 |
| Cylinder on Demand off | € 93,35 | € 112,95 |
| DTC aanpassing | € 73,93 | € 89,46 |
| E85 Conversion | € 223,29 | € 270,18 |
| Exhaust Flaps | € 93,35 | € 112,95 |
| Hard Cut Limiter | € 111,27 | € 134,64 |
| Hot Start | € 73,93 | € 89,46 |
| Idle RPM aanpassen | € 73,93 | € 89,46 |
| Immo off | € 130,69 | € 158,13 |
| Injector scaling | € 111,27 | € 134,64 |
| Launch Control | € 130,69 | € 158,13 |
| Limited Vmax to specific speed | € 73,93 | € 89,46 |
| MAF off / scaling | € 73,93 | € 89,46 |
| MAP Sensor set | € 73,93 | € 89,46 |
| Max RPM aanpassen | € 73,93 | € 89,46 |
| Neutral RPM aanpassen | € 73,93 | € 89,46 |
| Oil Pressure aanpassing | € 73,93 | € 89,46 |
| Performance Gauge BMW/MINI/VAG | € 56,01 | € 67,77 |
| Pop & Bang / Crackle Map | € 130,69 | € 158,13 |
| Readiness Monitor | € 93,35 | € 112,95 |
| Start/Stop system off | € 73,93 | € 89,46 |
| Swirl Flaps off | € 73,93 | € 89,46 |
| Thermal Control | € 73,93 | € 89,46 |
| Vmax off | € 73,93 | € 89,46 |
| Warranty Patch BMW/MINI/VAG | € 111,27 | € 134,64 |
Let op: prijzen kunnen per voertuig of ecu afwijken wanneer extra demontage, bench- of boot-werk, diagnose of storingsonderzoek nodig is.
Zakelijke klant? neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Vraag direct een offerte of advies aan
Geef uw kenteken door voor persoonlijk advies of plan direct een afspraak in bij onze werkplaats voor onderhoud, chiptuning of diagnose.